ΚΥΘΗΡΑ: Ψήφοι ανά παράταξη κατά τμήμα
| ΤΜΗΜΑ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ |
| 4730 | ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ | 44 | 1 | 0 |
| 4731 | ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΩΝ | 19 | 23 | 21 |
| 4732 | ΚΑΡΑΒΑ | 19 | 19 | 32 |
| 4733 | ΚΑΡΑΒΑ | 28 | 35 | 36 |
| 4734 | ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ | 128 | 50 | 21 |
| 4735 | ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΩΝ | 46 | 24 | 15 |
| 4736 | ΚΥΘΗΡΩΝ | 58 | 70 | 9 |
| 4737 | ΚΥΘΗΡΩΝ | 51 | 60 | 19 |
| 4738 | ΚΑΛΑΜΟΣ | 54 | 47 | 18 |
| 4739 | ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 74 | 59 | 9 |
| 4740 | ΛΙΒΑΔΙΟΥ | 79 | 51 | 6 |
| 4741 | ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | 11 | 16 | 26 |
| 4742 | ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | 27 | 18 | 22 |
| 4743 | ΜΗΤΑΤΩΝ | 46 | 36 | 20 |
| 4744 | ΜΗΤΑΤΩΝ | 34 | 42 | 12 |
| 4745 | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 42 | 25 | 8 |
| 4746 | ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ | 44 | 16 | 26 |
| 4747 | ΠΟΤΑΜΟΥ | 37 | 26 | 45 |
| 4748 | ΠΟΤΑΜΟΥ | 28 | 39 | 51 |
| 4749 | ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | 58 | 50 | 64 |
| 4750 | ΦΡΑΤΣΙΩΝ | 50 | 33 | 4 |
| 4751 | ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ | 54 | 60 | 22 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1031 | 800 | 486 |














































































































Kythira Online
















































































