ΚΥΘΗΡΑ: Σταυροί προτίμησης κατά τμήμα – Τοπικά
| 4730 | |||||
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ | |||||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 44 | ||||
| 4731 | |||||
| ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ | |||||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 15 | ||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΣΜΑΡΔΕΝΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 13 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 18 | ||||
| 4732 | 4733 | ||||
| ΚΑΡΑΒΑ | ΚΑΡΑΒΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 16 | 25 | 41 | ||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 19 | 26 | 45 | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 27 | 31 | 58 | ||
| 4734 | |||||
| ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ | |||||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΖΑΝΤΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 12 | ||||
| ΚΑΡΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 11 | ||||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 13 | ||||
| ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 | ||||
| ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 19 | ||||
| ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 28 | ||||
| ΦΑΤΣΕΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΡΩΜΥΛΟΥ | 9 | ||||
| ΧΑΡΑΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 86 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΒΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 12 | ||||
| ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ | 18 | ||||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 7 | ||||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ(ΣΕΜΠΡΕΒΙΒΑ) | 21 | ||||
| ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 5 | ||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12 | ||||
| ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8 | ||||
| ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ||||
| 4735 | |||||
| ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ | |||||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 33 | ||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΟΔΩΡΗ | 13 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΦΑΤΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | ||||
| 4736 | 4737 | 4738 | |||
| ΚΥΘΗΡΩΝ | ΚΥΘΗΡΩΝ | ΚΑΛΑΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΔΑΠΟΝΤΕ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΒΥΡΩΝΑ | 8 | 21 | 2 | 31 | |
| ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 12 | 3 | 25 | 40 | |
| ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ (ΦΙΛΙΩ) του ΚΟΣΜΑ | 9 | 4 | 32 | 45 | |
| ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 15 | 10 | 3 | 28 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 28 | 22 | 9 | 59 | |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΔΑΠΟΝΤΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 21 | 14 | 2 | 37 | |
| ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 13 | 6 | 28 | 47 | |
| ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53 | 45 | 15 | 113 | |
| ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 19 | 19 | 6 | 44 | |
| 4739 | 4740 | ||||
| ΛΙΒΑΔΙΟΥ | ΛΙΒΑΔΙΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΒΑΡΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | 26 | 47 | ||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 18 | 30 | ||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΡΕΤΤΟΥ | 40 | 31 | 71 | ||
| ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 17 | 21 | 38 | ||
| ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΤΑΣΙΑ) του ΒΡΕΤΤΟΥ | 13 | 21 | 34 | ||
| ΣΤΑΘΗ ΑΝΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 3 | 5 | 8 | ||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΛΥΡΙΣΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 38 | 30 | 68 | ||
| ΜΕΤΑΞΙΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 29 | 17 | 46 | ||
| ΣΩΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 11 | 7 | 18 | ||
| 4741 | 4742 | ||||
| ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 25 | 35 | ||
| ΜΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0 | 5 | 5 | ||
| ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | 6 | 13 | ||
| ΧΛΕΝΤΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | 4 | 5 | ||
| ΧΛΕΝΤΖΟΥ ΙΡΕΝΑ | 1 | 2 | 3 | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΓΑΛΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 2 | 7 | ||
| ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 6 | 12 | ||
| ΧΛΕΝΤΖΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 21 | 17 | 38 | ||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΚΟΜΗΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 5 | 4 | 9 | ||
| ΤΣΑΚΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | 2 | 3 | ||
| ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ | 13 | 13 | 26 | ||
| 4743 | 4744 | ||||
| ΜΗΤΑΤΩΝ | ΜΗΤΑΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ | |||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 3 | 9 | 12 | ||
| ΚΟΡΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ του ΜΗΝΑ | 27 | 2 | 29 | ||
| ΜΑΤΤΗΣ ΜΕΛΑΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 2 | 14 | ||
| ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 1 | 1 | ||
| ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 29 | 29 | 58 | ||
| ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 9 | 8 | 17 | ||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 11 | 4 | 15 | ||
| ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 28 | 39 | 67 | ||
| ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 13 | 22 | ||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΒΕΝΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 18 | 9 | 27 | ||
| ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 10 | 6 | 16 | ||
| ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 | 2 | 3 | ||
| 4745 | |||||
| ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | |||||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ(ΒΕΝΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 27 | ||||
| ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 14 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΖΕΡΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 | ||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΜΑΓΟΥΛΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 7 | ||||
| 4746 | |||||
| ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ | |||||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24 | ||||
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 21 | ||||
| 4747 | 4748 | 4749 | |||
| ΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΟΤΑΜΟΥ | ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 24 | 19 | 20 | 63 | |
| ΓΚΙΚΑΣ ΓΚΙΚΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| ΔΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 10 | 10 | 5 | 25 | |
| ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 1 | 21 | 22 | |
| ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| ΡΩΜΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΖΑΝΤΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | 12 | 22 | 37 | |
| ΝΤΟΥΡΑΙ ΑΡΝΤΙΤ του ΣΕΛΦΟ | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ | 4 | 7 | 2 | 13 | |
| ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΡΙΝΟΥ | 21 | 32 | 29 | 82 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 36 | 31 | 43 | 110 | |
| ΚΑΣΤΡΙΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | 9 | 12 | 31 | |
| ΣΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 9 | 12 | 19 | 40 | |
| ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | 13 | 17 | 37 | |
| 4750 | |||||
| ΦΡΑΤΣΙΩΝ | |||||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΡΕΤΤΟΥ | 40 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | ||||
| ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | ||||
| 4751 | |||||
| ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΑ | |||||
| ΚΥΘΗΡΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ | |||||
| ΑΛΙΜΠΕΧΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΛΟΡΕΝΤΣ | 1 | ||||
| ΑΛΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 | ||||
| ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 7 | ||||
| ΝΟΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 47 | ||||
| ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | |||||
| ΑΝΔΡΕΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 13 | ||||
| ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 31 | ||||
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 21 |














































































































Kythira Online
















































